| STT | Họ tên | Điểm |
| 1 | Huỳnh Ngọc Minh Thư | 9 |
| 2 | Nguyễn Hòa Thiên | 5,5 |
| 3 | Đoàn Quang Tiến | 7,6 |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng Mai | 7,5 |
| 5 | Lê Trang Nhung | 6,25 |
| 7 | Quang Thanh | 8,8 |
| 8 | Đỗ Dương Anh Minh | 8,5 |
| 11 | Phạm Tuệ Nhi | 8 |
| 12 | Lê Chấn Hưng | 8 |
| 14 | Hoàng thi huyền trang | 8 |
| 15 | Phạm Ngọc Thu Trinh | 8 |
| 16 | Ngô Vũ Ngọc Minh | 8,5 |
| 17 | Nguyễn Gia Huy | 7,5 |
| 19 | Lê bảo trang | 9,5 |
| 20 | Lê Khánh Hà | 8,5 |
| 21 | Nguyễn Khánh Vy | 9 |
| 25 | Thảo Dương | 9 |
| 26 | Nguyễn Nhật Ngọc Chi | 7,5 |
| 27 | Trần Phương Linh | 7,5 |
| 29 | Minh Thảo | 8,8 |
| 31 | huenguyen08101984@gmail.com | 7,5 |
