BẢNG ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ (NGÀY THI 11/04/2024)
| STT | Học và tên | Trường | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Việt Anh | THCS Chu Văn An | 6.25 | |
| 2 | Đỗ Dương Hiền Nhi | THCS Mỗ Lao | 5.00 | |
| 3 | Đỗ Cẩm Tú | THCS Lương Khánh Thiện | 9.50 | |
| 4 | Cao Phong | 2.50 | ||
| 5 | Chí Kiên | 8.25 | ||
| 6 | Đức Huy | 6.00 | ||
| 7 | Gia Kiên | 5.50 | ||
| 8 | Hoàng Minh Ngọc | 4.50 | ||
| 9 | Nguyễn Duy Đức Anh | THCS Đam Hội | 4.50 | |
| 10 | Nguyễn Minh Khánh | THCS TQT1 | 7.00 | |
| 11 | Nguyễn Trung Kiên | 5.00 | ||
| 12 | Nguyễn Văn An | 5.50 | ||
| 13 | Oanh Lê | 6.00 | ||
| 14 | Phạm Minh Đăng | 5.50 | ||
| 15 | Nguyễn Phương Linh | THCS Thị trấn | 4.25 | |
| 16 | Nguyễn Thái Dương | THCS Quảng Toan | 4.00 | |
| 17 | Nguyễn Thành Đạt | THCS Sơn Đòng | 8.25 | |
| 18 | Trần Chí Dương | THCS Lập Thạch | 8.50 | |
| 19 | Trần Quang Nhất | THCS Tân An | 5.25 |
