BẢNG ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ (NGÀY THI 18/04/2024)
| STT | Học và tên | Trường | Tổng điểm |
| 1 | Nguyễn Việt Anh | THCS Chu Văn An | 7.25 |
| 2 | Đỗ Dương Hiền Nhi | THCS Mỗ Lao | 4.50 |
| 3 | Phạm Văn Tuấn Hưng | THCS Quỳnh Hợp | 4.00 |
| 4 | Chí Kiên | 8.50 | |
| 5 | Đức Huy | 7.25 | |
| 6 | Gia Kiên | 6.50 | |
| 7 | Nguyễn Duy Đức Anh | THCS Đam Hội | 7.50 |
| 8 | Nguyễn Minh Khánh | THCS TQT1 | 3.25 |
| 9 | Nguyễn Phương Linh | THCS Thị trấn | 6.00 |
| 10 | Nguyễn Thái Dương | THCS Quảng Toan | 2.50 |
| 11 | Nguyễn Thành Đạt | THCS Sơn Đòng | 6.50 |
| 12 | Trần Chí Dương | THCS Lập Thạch | 8.75 |
| 13 | Trần Quang Nhất | THCS Tân An | 5.00 |
| 14 | Gia Bảo | 4.25 | |
| 15 | Thảo Chi | 5.25 | |
| 16 | Thiên An | 6.50 | |
| 17 | Lê Tuyển Bảo An | THCS Tây Đô | 6.75 |
| 18 | Kiều Oanh | 5.00 | |
| 19 | Trung Kiên | 5.75 |
