BẢNG ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ (NGÀY THI 26/04/2024)
| STT | Học và tên | Trường | Tổng điểm |
| 1 | Nguyễn Việt Anh | THCS Chu Văn An | 7.25 |
| 2 | Đỗ Dương Hiền Nhi | THCS Mỗ Lao | 8.50 |
| 3 | Cao Phong | 4.50 | |
| 4 | Đức Huy | 5.00 | |
| 5 | Gia Kiên | 5.00 | |
| 6 | Hoàng Minh Ngọc | 5.50 | |
| 7 | Nguyễn Minh Khánh | THCS TQT1 | 4.50 |
| 8 | Nguyễn Trung Kiên | THCS Thanh An | 5.50 |
| 9 | Nguyễn Văn An | 4.25 | |
| 10 | Phạm Minh Đăng | 4.75 | |
| 11 | Nguyễn Phương Linh | THCS Thị trấn MV | 4.50 |
| 12 | Nguyễn Thành Đạt | THCS Sơn Đòng | 5.50 |
| 13 | Trần Chí Dương | THCS Lập Thạch | 8.00 |
| 14 | Phạm Gia Bảo | THCS Tân Yên | 6.50 |
| 15 | Lê Tuyển Bảo An | THCS Tây Đô | 8.50 |
| 16 | Lê Thị Kiều Oanh | THCS Quế Mĩ I | 5.00 |
| 17 | Bảo Thy | 5.50 | |
| 18 | Đại Phong | 5.50 | |
| 19 | Đỗ Cẩm Tú | THCS Lương Khánh Thiện | 7.50 |
| 20 | Nguyễn Chí Kiên | 7.50 |
Xem thêm: Khóa học ôn thi chuyên lý (tổng ôn + Luyện đề) năm 2024
