BẢNG ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ – ĐỀ THI SỐ 04 (NGÀY THI 02/05/2024)
Xem thêm: Khóa học ôn thi chuyên lý (tổng ôn + Luyện đề) năm 2024
| STT | Học và tên | Trường | Tổng điểm |
| 1 | Đỗ Dương Hiền Nhi | THCS Mỗ Lao | 8.25 |
| 2 | Chí Kiên | 6.25 | |
| 3 | Hoàng Minh Ngọc | 3.50 | |
| 4 | Nguyễn Minh Khánh | THCS TQT1 | 4.25 |
| 5 | Nguyễn Trung Kiên | THCS Thanh An | 6.25 |
| 6 | Oanh Lê | 5.50 | |
| 7 | Nguyễn Phương Linh | THCS Thị trấn MV | 4.50 |
| 8 | Nguyễn Thành Đạt | THCS Sơn Đòng | 6.25 |
| 9 | Trần Chí Dương | THCS Lập Thạch | 7.75 |
| 10 | Trần Quang Nhất | THCS Tân An | 7.25 |
| 11 | Huỳnh Thiên An | 7.25 | |
| 12 | Lê Tuyển Bảo An | THCS Tây Đô | 4.75 |
| 13 | Bảo Thy | 8.25 | |
| 14 | Đỗ Cẩm Tú | THCS Lương Khánh Thiện | 7.25 |
| 15 | Cao Đình Minh | 5.50 | |
| 16 | Phạm Minh Hà An | 6.25 | |
| 17 | Trần Thị Hợi | 7.25 | |
| 18 | Bùi Minh Sơn | 7.50 |
