| STT | Họ tên | Điểm |
| 1 | Nguyễn Huyền Linh Chi | 8 |
| 2 | Tô Phương Linh | 8,5 |
| 3 | Văn Gia Bảo | 7,5 |
| 4 | Đào Nhật Nam | 9,3 |
| 6 | Trương Ngọc Thanh Vân | 9,5 |
| 7 | Vũ Tùng Lâm | 8 |
| 10 | Phạm Minh Tuân | 7,5 |
| 12 | chuotchit19@gmail.com | 6,5 |
| 13 | Trương Chí Vương | 8,5 |
| 14 | Việt Anh | 8 |
| 15 | Gia Hân | 4 |
| 16 | Thanh Trúc | 8,5 |
| 17 | Lê Tấn Tài | 9 |
| 18 | Thanh Hoa | 7,4 |
| 19 | Đăng Khôi | 7,8 |
| 20 | Hồng Thu | 9 |
